Châu Phi có diện tích khoảng 30,4 triệu km². Theo bộ dữ liệu được cung cấp, nếu cộng diện tích của 30 quốc gia và vùng lãnh thổ lớn nhỏ khác nhau — từ Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ đến Qatar — tổng cộng đạt khoảng 30,3 triệu km², vẫn thấp hơn một chút so với diện tích toàn châu Phi.
30 quốc gia cộng lại ≈ diện tích châu Phi
| # | Quốc gia | Diện tích |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Hoa Kỳ | 8,1 triệu km² |
| 2 | 🇨🇳 Trung Quốc | 9,6 triệu km² |
| 3 | 🇮🇳 Ấn Độ | 3,3 triệu km² |
| 4 | 🇸🇦 Ả Rập Xê Út | 2,1 triệu km² |
| 5 | 🇮🇷 Iran | 1,6 triệu km² |
| 6 | 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ | 784.000 km² |
| 7 | 🇫🇷 Pháp | 553.000 km² |
| 8 | 🇾🇪 Yemen | 529.000 km² |
| 9 | 🇪🇸 Tây Ban Nha | 506.000 km² |
| 10 | 🇮🇶 Iraq | 438.000 km² |
| 11 | 🇳🇴 Na Uy | 385.000 km² |
| 12 | 🇯🇵 Nhật Bản | 378.000 km² |
| 13 | 🇩🇪 Đức | 357.000 km² |
| 14 | 🇮🇹 Italy | 301.000 km² |
| 15 | 🇬🇧 Vương quốc Anh | 243.000 km² |
| 16 | 🇸🇾 Syria | 185.000 km² |
| 17 | 🇬🇷 Hy Lạp | 132.000 km² |
| 18 | 🇰🇵 Triều Tiên | 121.000 km² |
| 19 | 🇰🇷 Hàn Quốc | 100.000 km² |
| 20 | 🇵🇹 Bồ Đào Nha | 92.000 km² |
| 21 | 🇯🇴 Jordan | 89.000 km² |
| 22 | 🇦🇪 UAE | 84.000 km² |
| 23 | 🇮🇪 Ireland | 70.000 km² |
| 24 | 🇳🇱 Hà Lan | 42.000 km² |
| 25 | 🇨🇭 Thụy Sĩ | 41.000 km² |
| 26 | 🇹🇼 Đài Loan | 36.000 km² |
| 27 | 🇧🇪 Bỉ | 31.000 km² |
| 28 | 🇮🇱 Israel | 22.000 km² |
| 29 | 🇰🇼 Kuwait | 18.000 km² |
| 30 | 🇶🇦 Qatar | 12.000 km² |

🌍 30,3 triệu km² so với 30,4 triệu km²
Con số đáng chú ý nhất nằm ở tổng diện tích: 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cộng lại khoảng 30,3 triệu km², trong khi châu Phi rộng khoảng 30,4 triệu km².
Riêng ba quốc gia Trung Quốc, Hoa Kỳ và Ấn Độ theo các số liệu trong danh sách đã chiếm khoảng 21 triệu km². Sau khi cộng thêm 27 quốc gia còn lại, tổng diện tích mới xấp xỉ quy mô của châu Phi.
So sánh này cũng giúp lý giải vì sao châu Phi thường trông nhỏ hơn cảm nhận thực tế trên nhiều bản đồ thế giới. Các phép chiếu bản đồ, đặc biệt dạng Mercator, có thể làm những khu vực ở vĩ độ cao trông lớn hơn tương đối so với các vùng gần xích đạo.
Nguồn: UN Statistics Division, theo bộ dữ liệu được cung cấp.
Lưu ý dữ liệu: Dòng Nhật Bản trong bản gốc ghi “378 km²”; con số hợp lý theo chính ngữ cảnh của bảng là khoảng 378.000 km². Ngoài ra, cách tính diện tích có thể khác nhau tùy nguồn sử dụng diện tích đất hay tổng diện tích, vì vậy phép so sánh 30,3 triệu km² nên được xem là xấp xỉ.
Thời kỳ dữ liệu: Chưa cập nhật
Nguồn: Chưa cập nhật




