Michael Jordan đứng đầu danh sách các vận động viên có thu nhập sự nghiệp cao nhất với khoảng 4,5 tỷ USD, theo số liệu Sportico được cung cấp. Tiger Woods đứng thứ hai với 2,88 tỷ USD, còn Cristiano Ronaldo là cầu thủ bóng đá có thứ hạng cao nhất với 2,52 tỷ USD.
Top 25 vận động viên có thu nhập cao nhất
| Hạng | Vận động viên | Thu nhập |
|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 Michael Jordan | 4,50 tỷ USD |
| 2 | 🇺🇸 Tiger Woods | 2,88 tỷ USD |
| 3 | 🇵🇹 Cristiano Ronaldo | 2,52 tỷ USD |
| 4 | 🇺🇸 LeBron James | 2,03 tỷ USD |
| 5 | 🇦🇷 Lionel Messi | 1,99 tỷ USD |
| 6 | 🇺🇸 Arnold Palmer | 1,85 tỷ USD |
| 7 | 🇺🇸 Jack Nicklaus | 1,83 tỷ USD |
| 8 | 🇬🇧 David Beckham | 1,68 tỷ USD |
| 9 | 🇨🇭 Roger Federer | 1,67 tỷ USD |
| 10 | 🇺🇸 Floyd Mayweather | 1,57 tỷ USD |
| 11 | 🇺🇸 Phil Mickelson | 1,53 tỷ USD |
| 12 | 🇩🇪 Michael Schumacher | 1,42 tỷ USD |
| 13 | 🇺🇸 Shaquille O’Neal | 1,32 tỷ USD |
| 14 | 🇧🇷 Neymar | 1,24 tỷ USD |
| 15 | 🇦🇺 Greg Norman | 1,21 tỷ USD |
| 16 | 🇺🇸 Kevin Durant | 1,18 tỷ USD |
| 17 | 🇺🇸 Kobe Bryant | 1,13 tỷ USD |
| 18 | 🇬🇧 Lewis Hamilton | 1,08 tỷ USD |
| 19 | 🇺🇸 Stephen Curry | 1,06 tỷ USD |
| 20 | 🇺🇸 Mike Tyson | 1,00 tỷ USD |
| 21 | 🇺🇸 Tom Brady | 890 triệu USD |
| 22 | 🇲🇽 Canelo Álvarez | 870 triệu USD |
| 23 | 🇬🇧 Rory McIlroy | 870 triệu USD |
| 24 | 🇵🇭 Manny Pacquiao | 815 triệu USD |
| 25 | 🇺🇸 Peyton Manning | 810 triệu USD |

Jordan tạo khoảng cách rất lớn
Với 4,5 tỷ USD, Michael Jordan kiếm nhiều hơn Tiger Woods khoảng 1,62 tỷ USD, tương đương cao hơn 56%. Đáng chú ý, giá trị thương mại của Jordan kéo dài nhiều thập kỷ sau thời kỳ thi đấu đỉnh cao.
Bóng đá có ba tên tuổi đáng chú ý trong Top 15: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và David Beckham. Trong đó Ronaldo đứng thứ 3 và chỉ cao hơn Messi khoảng 530 triệu USD.
Golf cũng là môn thể thao nổi bật với Tiger Woods, Arnold Palmer, Jack Nicklaus, Phil Mickelson và Greg Norman đều xuất hiện trong Top 15.
Điểm đáng chú ý: 20/25 vận động viên trong danh sách đã vượt mốc 1 tỷ USD thu nhập sự nghiệp. Đây cũng là minh chứng cho việc giá trị kinh tế của một siêu sao thể thao ngày nay không chỉ nằm ở tiền thưởng hay lương thi đấu, mà còn đến từ quảng cáo, tài trợ và hoạt động kinh doanh.
Nguồn: Sportico, theo bộ số liệu được cung cấp.
Thời kỳ dữ liệu: Chưa cập nhật
Nguồn: Chưa cập nhật




