Những thành phố được digital nomad ghé thăm nhiều nhất: Bangkok dẫn đầu, TP.HCM vào Top 30
Bangkok đứng đầu danh sách các thành phố được cộng đồng “digital nomad” – những người vừa làm việc từ xa vừa di chuyển, du lịch – ghé thăm nhiều nhất, với tỷ lệ 2,22%. London bám sát ở mức 2,19%, trong khi TP.HCM của Việt Nam đứng thứ 28 với 0,55%.
Các thành phố dẫn đầu
| Hạng | Thành phố | Quốc gia | Tỷ lệ |
|---|---|---|---|
| 1 | Bangkok | 🇹🇭 Thái Lan | 2,22% |
| 2 | London | 🇬🇧 Anh | 2,19% |
| 3 | Barcelona | 🇪🇸 Tây Ban Nha | 1,48% |
| 4 | New York City | 🇺🇸 Hoa Kỳ | 1,46% |
| 5 | Paris | 🇫🇷 Pháp | 1,46% |
| 6 | Lisbon | 🇵🇹 Bồ Đào Nha | 1,44% |
| 7 | Berlin | 🇩🇪 Đức | 1,43% |
| 8 | Amsterdam | 🇳🇱 Hà Lan | 1,18% |
| 9 | San Francisco | 🇺🇸 Hoa Kỳ | 1,13% |
| 10 | Chiang Mai | 🇹🇭 Thái Lan | 1,07% |
| 11 | Mexico City | 🇲🇽 Mexico | 0,98% |
| 12 | Tokyo | 🇯🇵 Nhật Bản | 0,92% |
| 13 | Canggu* | 🇮🇩 Indonesia | 0,91% |
| 14 | Singapore | 🇸🇬 Singapore | 0,89% |
| 15 | Istanbul | 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ | 0,86% |
| 16 | Madrid | 🇪🇸 Tây Ban Nha | 0,83% |
| 17 | Kuala Lumpur | 🇲🇾 Malaysia | 0,81% |
| 18 | Los Angeles | 🇺🇸 Hoa Kỳ | 0,80% |
| 19 | Dubai | 🇦🇪 UAE | 0,79% |
| 20 | Budapest | 🇭🇺 Hungary | 0,77% |
| 21 | Prague | 🇨🇿 Séc | 0,70% |
| 22 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentina | 0,69% |
| 23 | Medellín | 🇨🇴 Colombia | 0,62% |
| 24 | Rome | 🇮🇹 Italy | 0,60% |
| 25 | Moscow | 🇷🇺 Nga | 0,59% |
| 26 | Vienna | 🇦🇹 Áo | 0,57% |
| 27 | Seoul | 🇰🇷 Hàn Quốc | 0,56% |
| 28 | TP.HCM | 🇻🇳 Việt Nam | 0,55% |

Bangkok và sức hút của châu Á
Khoảng cách giữa Bangkok và London chỉ 0,03 điểm phần trăm, cho thấy hai thành phố gần như ngang nhau ở vị trí dẫn đầu. Thái Lan còn có Chiang Mai đứng thứ 10, một điểm đến vốn quen thuộc với cộng đồng làm việc từ xa.
Châu Á hiện diện khá dày trong danh sách với Tokyo, Canggu, Singapore, Kuala Lumpur, Seoul và TP.HCM. Chi phí sinh hoạt, kết nối internet, hệ sinh thái dịch vụ, văn hóa và trải nghiệm địa phương là những yếu tố thường được digital nomad quan tâm khi lựa chọn điểm đến.
Đáng chú ý, TP.HCM đứng thứ 28 với tỷ lệ 0,55%, trở thành đại diện Việt Nam trong phần bảng xếp hạng được cung cấp.
Lưu ý: Tiêu đề gốc nói “Top 30”, nhưng dữ liệu bạn gửi hiện chỉ có 28 thành phố. Chưa đủ dữ liệu để xác nhận vị trí 29 và 30, vì vậy tôi không tự bổ sung số liệu.
Thời kỳ dữ liệu: Chưa cập nhật
Nguồn: Chưa cập nhật



