50 thành phố có nền ẩm thực được đánh giá tốt nhất thế giới: Italy áp đảo, Huế và Hà Nội góp mặt
Naples đứng đầu bảng xếp hạng các thành phố có nền ẩm thực được đánh giá cao nhất thế giới theo TasteAtlas Awards 2025/26. Italy thể hiện ưu thế đặc biệt khi chiếm cả 4 vị trí đầu, trong khi Việt Nam có hai đại diện là Huế và Hà Nội trong Top 50.
Top 50 thành phố ẩm thực
| Hạng | Thành phố | Quốc gia |
|---|---|---|
| 1 | Naples | 🇮🇹 Italy |
| 2 | Milan | 🇮🇹 Italy |
| 3 | Bologna | 🇮🇹 Italy |
| 4 | Florence | 🇮🇹 Italy |
| 5 | Mumbai | 🇮🇳 Ấn Độ |
| 6 | Genoa | 🇮🇹 Italy |
| 7 | Paris | 🇫🇷 Pháp |
| 8 | Vienna | 🇦🇹 Áo |
| 9 | Rome | 🇮🇹 Italy |
| 10 | Lima | 🇵🇪 Peru |
| 11 | Osaka | 🇯🇵 Nhật Bản |
| 12 | Madrid | 🇪🇸 Tây Ban Nha |
| 13 | Nice | 🇫🇷 Pháp |
| 14 | Kyoto | 🇯🇵 Nhật Bản |
| 15 | New Orleans | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| 16 | Venice | 🇮🇹 Italy |
| 17 | Gaziantep | 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ |
| 18 | Ferrara | 🇮🇹 Italy |
| 19 | New York | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| 20 | Singapore | 🇸🇬 Singapore |
| 21 | Jakarta | 🇮🇩 Indonesia |
| 22 | Palermo | 🇮🇹 Italy |
| 23 | Catania | 🇮🇹 Italy |
| 24 | Istanbul | 🇹🇷 Thổ Nhĩ Kỳ |
| 25 | Turin | 🇮🇹 Italy |
| 26 | Tokyo | 🇯🇵 Nhật Bản |
| 27 | San Francisco | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| 28 | Philadelphia | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| 29 | Chicago | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| 30 | Lisbon | 🇵🇹 Bồ Đào Nha |
| 31 | Guadalajara | 🇲🇽 Mexico |
| 32 | Lyon | 🇫🇷 Pháp |
| 33 | Shanghai | 🇨🇳 Trung Quốc |
| 34 | Bandung | 🇮🇩 Indonesia |
| 35 | Bari | 🇮🇹 Italy |
| 36 | Huế | 🇻🇳 Việt Nam |
| 37 | Hong Kong | 🇭🇰 Hong Kong |
| 38 | Los Angeles | 🇺🇸 Hoa Kỳ |
| 39 | Mexico City | 🇲🇽 Mexico |
| 40 | Barcelona | 🇪🇸 Tây Ban Nha |
| 41 | Marseille | 🇫🇷 Pháp |
| 42 | Buenos Aires | 🇦🇷 Argentina |
| 43 | São Paulo | 🇧🇷 Brazil |
| 44 | Sarajevo | 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina |
| 45 | Padang | 🇮🇩 Indonesia |
| 46 | Munich | 🇩🇪 Đức |
| 47 | Hà Nội | 🇻🇳 Việt Nam |
| 48 | Amritsar | 🇮🇳 Ấn Độ |
| 49 | Beijing | 🇨🇳 Trung Quốc |
| 50 | Puebla de Zaragoza | 🇲🇽 Mexico |

Italy áp đảo, Việt Nam có 2 đại diện
Italy là quốc gia nổi bật nhất với 12 thành phố trong Top 50, trong đó Naples, Milan, Bologna và Florence chiếm trọn bốn vị trí đầu. Rome cũng đứng thứ 9, giúp Italy có tới 6 đại diện trong Top 10.
Việt Nam có Huế đứng thứ 36 và Hà Nội thứ 47. Đặc biệt, vị trí của Huế cho thấy sức hút của một nền ẩm thực gắn chặt với di sản cố đô, từ bún bò Huế đến hệ thống bánh và món ăn cung đình.
Châu Á cũng có nhiều trung tâm ẩm thực đáng chú ý như Mumbai (#5), Osaka (#11), Kyoto (#14), Singapore (#20), Jakarta (#21) và Tokyo (#26).
Bảng xếp hạng cho thấy sức mạnh ẩm thực không nhất thiết thuộc về những đô thị lớn nhất. Những thành phố có truyền thống ẩm thực lâu đời và bản sắc địa phương rõ nét vẫn có thể đứng rất cao trên bản đồ ẩm thực thế giới.
Nguồn: TasteAtlas Awards 2025/26, theo bảng dữ liệu được cung cấp.
Thời kỳ dữ liệu: Chưa cập nhật
Nguồn: Chưa cập nhật




